代 | 码 | 类 别 | ||
门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 名 称 |
L | 租赁和商务服务业 | |||
73 | 租赁业 | |||
731 | 机械设备租赁 | |||
7311 | 汽车租赁 | |||
7312 | 农业机械租赁 | |||
7313 | 建筑工程机械与设备租赁 | |||
7314 | 计算机及通讯设备租赁 | |||
7319 | 其他机械与设备租赁 | |||
732 | 文化及日用品出租 | |||
7321 | 图书及音像制品出租 | |||
7329 | 其他文化及日用品出租 | |||
74 | 商务服务业 | |||
741 | 企业管理服务 | |||
7411 | 企业管理机构 | |||
7412 | 投资与资产管理 | |||
7419 | 其他企业管理服务 | |||
742 | 法律服务 | |||
7421 | 律师及相关的法律服务 | |||
7422 | 公证服务 | |||
7429 | 其他法律服务 | |||
743 | 咨询与调查 | |||
7431 | 会计、审计及税务服务 | |||
7432 | 市场调查 | |||
7433 | 社会经济咨询 | |||
7439 | 其他专业咨询 | |||
744 | 7440 | 广告业 | ||
745 | 7450 | 知识产权服务 | ||
746 | 7460 | 职业中介服务 | ||
747 | 7470 | 市场管理 | ||
748 | 7480 | 旅行社 | ||
749 | 其他商务服务 | |||
7491 | 会议及展览服务 | |||
7492 | 包装服务 | |||
7493 | 保安服务 | |||
7494 | 办公服务 | |||
7499 | 其他未列明的商务服务 |
国民经济行业分类代码表─L租赁和商务服务业
作者:综合科
来源:本站
发布时间:
2018-05-02
点击数:
618
附件
- 上一篇: 文化及相关产业分类(2018)
- 下一篇: 2017年国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)
相关文章
- 《战略性新兴产业分类(2018)》 2018-11-27
- 国家旅游及相关产业统计分类(2018) 2018-08-02
- 高技术产业(服务业)分类(2018) 2018-07-06